| Yıllık Özet | Yeni Konular | Yeni İletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 43 |
Kasım 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Ekim 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Eylül 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ağustos 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Temmuz 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Haziran 2025
|
0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Mayıs 2025
|
0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nisan 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mart 2025
|
0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Şubat 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Ocak 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2024
|
1 | 1 | 0 | 57 |
Aralık 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kasım 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ekim 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Eylül 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Ağustos 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Temmuz 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Haziran 2024
|
0 | 0 | 0 | 57 |
Mayıs 2024
|
1 | 1 | 0 | 29 |
Nisan 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Mart 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Şubat 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Ocak 2024
|
0 | 0 | 0 | 27 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 88 |
Aralık 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Kasım 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Ekim 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Eylül 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Ağustos 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Temmuz 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Haziran 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mayıs 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Nisan 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Mart 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Şubat 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Ocak 2023
|
0 | 0 | 0 | 88 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Aralık 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Kasım 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Ekim 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Eylül 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Ağustos 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Temmuz 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Haziran 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Mayıs 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Nisan 2022
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Mart 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Şubat 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Ocak 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Aralık 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Kasım 2021
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Ekim 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Eylül 2021
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Ağustos 2021
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Temmuz 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Haziran 2021
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Mayıs 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Nisan 2021
|
0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mart 2021
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Şubat 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Ocak 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Aralık 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Kasım 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Ekim 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Eylül 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Ağustos 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Temmuz 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Haziran 2020
|
0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mayıs 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Nisan 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Mart 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Şubat 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ocak 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Aralık 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Kasım 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Ekim 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Eylül 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ağustos 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Temmuz 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Haziran 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Mayıs 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Nisan 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mart 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Şubat 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Ocak 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Aralık 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Kasım 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
